Link Park
Rua Antônio Tombolato, 55
Jd. IV Centenário
CEP: 13070-203 - Campinas - SP
www.linkc.com.br

Relatório de Resumo do Movimento
Periodo solicitado de 20/06/2007
até 30/06/2007
Data: 04/10/2007
Operador: LINK

 
Periodo analisado pelo programa: de 20/06/2007 00:00:00 até 30/06/2007 23:59:59.
 
Data
Documento
Pátio
Mov. no Período
Sobra
Quantidade
Analisada
Inicial
Final
Ant.
Entrada
Saída
de Pát.
F.Av.
Can.
Car.
Cor.
Pag.
Con. Franq.
20/06/2007 0706195419 0706203842 000 8424 7022 1397 000 005 2631 000 2523 1868
21/06/2007 0706203843 0706211278 1397 7436 6125 1387 000 1321 2782 000 2019 1324
22/06/2007 0706211279 0706219721 1387 8443 6900 1580 000 1350 2953 000 2443 1504
23/06/2007 0706219722 0706231495 1580 11774 10032 1802 000 1520 3422 000 4748 1862
24/06/2007 0706231496 0706241565 1802 10070 8807 1439 000 1626 2891 000 4339 1577
25/06/2007 0706241566 0706249494 1439 7929 6606 1384 000 1378 3287 000 1984 1335
26/06/2007 0706249495 0706256980 1384 7486 6094 1408 000 1368 2943 000 1836 1315
27/06/2007 0706256981 0706265301 1408 8321 6949 1392 000 1388 3161 000 2148 1640
28/06/2007 0706265302 0706272621 1392 7320 6007 1357 000 1348 3015 000 1822 1170
29/06/2007 0706272622 0706281923 1357 9302 7789 1525 000 1345 3564 000 2621 1604
30/06/2007 0706281924 0706294142 1525 12219 10471 1781 000 1492 3707 000 4787 1977
 
TOTAL.... : -   -   - 98724 82802 - 0 14141 34356 0 31270 17176
 
Data
Valor de
Total
Analisada
Pagamentos
Convenio
Períodos
Ent./Dia
Mensalista
Receita
Despesa
do Dia
20/06/2007 7.644,00 3,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 7.837,00
21/06/2007 6.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,30 3,00 6.357,30
22/06/2007 7.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 0,00 7.528,00
23/06/2007 14.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,50 0,00 14.792,50
24/06/2007 12.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 12.870,00
25/06/2007 5.871,00 3,00 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 5.975,00
26/06/2007 5.508,00 3,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 5.587,00
27/06/2007 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 6.695,00
28/06/2007 5.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 5.501,00
29/06/2007 7.881,00 0,00 0,00 0,00 9,00 227,00 0,00 8.117,00
30/06/2007 14.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 14.496,00
 
TOTAL.... : 93.915,00 9,00 0,00 0,00 9,00 1.825,80 3,00 95.755,80