Link Park
Rua Antônio Tombolato, 55
Jd. IV Centenário
CEP: 13070-203 - Campinas - SP
www.linkc.com.br

Prestação de Contas (PRESCON)
Periodo de 21/06/2007 00:00:00
a 21/06/2007 23:59:59
Data: 04/10/2007 Operador: LINK
Todos os Terminais

 
Documento Inicial:   0706203843 Percentual de Ocupação:   3,89 %
Documento Final:   0706211278 Índice de Rotatividade:   0,37  
 
RESUMO DO MOVIMENTO
Tipo
Pátio Anterior
Entradas
Saídas
Cancel.
Sobra pátio
Carência
Cortesia
Pagantes
QT.
%
QT.
%
QT.
%
QT.
%
Horistas 1392 7094 95,40 5793 1316 1377 2450 42,29 0 0,00 3343 57,71
Mensalistas 0 23 0,31 23 0 0 23 100,00 0 0,00 0 0,00
Autorizados 5 319 4,29 309 5 10 309 100,00 0 0,00 0 0,00
Extraviados 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tickets Vip 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Períodos 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Mestre 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
 
Total 1397 7436 - 6125 1321 1387 2782 - 0 - 3343 -
 
TOTAL DE FICHAS AVULSAS NO PERÍODO
Tipo
Quantidade
Valor
     
Tipo
Quantidade
Valor
Horistas 0 0,00       Tickets Vip 0 0,00
Mensalistas 0 0,00      
Períodos
0
0,00
Autorizados 0 0,00       Total Geral 0 0,00
 
DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS
Tipo
Pagamentos
Valor
Convênios
Total
Valor
Franqueados
Pagantes
Valor Pag.
Excedentes
Valor Exc.
Horistas 2008 6.024,00 1312 0 0,00 0 0,00 3320 6.024,00
Mensalistas 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Autorizados 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Extraviados 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tickets Vip 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Períodos 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Mestre 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
 
Total 2008 6.024,00 1312 0 0,00 0 0,00 3320 6.024,00
 
DETALHES DOS CONVÊNIOS
Código
Descrição
Total
Docs.
Total
Selos
Franq.
Pagamentos
Excedente
Prestação Contas
Convênio
QT.
Valor
QT.
Valor
CAR CARREFOUR 888 888 888 0 0,00 0 0,00 -
ACA ACADEMIA 46 46 46 0 0,00 0 0,00 -
LOJ LOJISTA 81 81 81 0 0,00 0 0,00 -
PCA ALMOÇO 297 297 297 0 0,00 0 0,00 -
 
Total 1.312 1.312 1.312 0 0,00 0 0,00 0,00
 
ARRECADAÇÕES
Terminal
Quantidade
Valor
X13 3 1.300,00
X14 3 1.600,00
X15 1 550,00
X16 1 400,00
X17 2 700,00
 
Total Geral: 10 4.550,00
 
RESUMO DOS PAGTOS. DE MENSALIDADES
Tipo de Pagamento
Quantidade
Valor
Banco 0 0,00
Carteira 0 0,00
 
Total 0 0,00
LANÇAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS
Tipo de Pagamento
Quantidade
Valor
Receita 46 336,30
Despesa 1 3,00
 
Total 47 333,30
 
DETALHES DOS LANÇAMENTOS DE RECEITA/DESPESA
Lanç.
Can.
Term.
Operador
Data
Tipo
Descrição
F.Pgto.
Valor
703 X17 RONALDO 21/06/2007 REC REF A COBRANCA MANUAL 01 3,00
1.517 X15 MARI 21/06/2007 REC COBRANCA MANUAL 01 3,00
704 X17 RONALDO 21/06/2007 REC REF A COBRANCA MANUAL 01 3,00
705 X17 RONALDO 21/06/2007 REC REF A COBRANCA MANUAL 01 3,00
1.518 X15 MARI 21/06/2007 REC REF TCKT PERDIDO 01 3,00
1.519 X15 MARI 21/06/2007 DSP CAMINHAO 01 3,00
706 X17 RONALDO 21/06/2007 REC REF A COBRANCA MANUAL 01 3,00
707 X17 RONALDO 21/06/2007 REC REF A COBRANCA MANUAL 01 3,00
708 X17 RONALDO 21/06/2007 REC REF A COBRANCA MANUAL 01 3,00
709 X17 RONALDO 21/06/2007 REC REF A COBRANCA MANUAL 01 3,00
710 X17 RONALDO 21/06/2007 REC REF A MANUAL 01 3,00
711 X17 RONALDO 21/06/2007 REC REF A MANUAL 01 3,00
1.520 X15 MARI 21/06/2007 REC COBRANCA MANUAL 01 3,00
916 X13 VERA 21/06/2007 REC REF ST4 01 3,00
712 X17 RONALDO 21/06/2007 REC REF A COBRANCA MANUAL 01 2,30
1.521 X15 MARI 21/06/2007 REC REF A ST1 01 3,00
917 X13 VERA 21/06/2007 REC REF MANUAL 01 3,00
1.522 X15 MARI 21/06/2007 REC COBRANCA MANUAL 01 9,00
799 ADM LINK 21/06/2007 REC CORTESIA OFICINA BRASIL 01 100,00
800 ADM LINK 21/06/2007 REC CORTESIA FOTOMAIS 01 100,00
801 ADM LINK 21/06/2007 REC SOBRA DE CAIXA 01 2,00
1.523 X15 MARI 21/06/2007 REC CAMINHAO 01 3,00
1.524 X15 MARI 21/06/2007 REC COBRANCA MANUAL 01 3,00
713 X17 ABIA 21/06/2007 REC REF A MANUAL 01 3,00
714 X17 ABIA 21/06/2007 REC REF A MANUAL 01 3,00
603 X16 EMERSON 21/06/2007 REC REF MANUAL 01 3,00
604 X16 EMERSON 21/06/2007 REC REF MANUAL 01 3,00
715 X17 ABIA 21/06/2007 REC REF A MANUAL 01 3,00
1.027 X14 FABRICIA 21/06/2007 REC MANUAL 01 3,00
605 X16 EMERSON 21/06/2007 REC REF MANUAL 01 3,00
606 X16 EMERSON 21/06/2007 REC REF MANUAL 01 3,00
716 X17 ABIA 21/06/2007 REC REF ST4 01 3,00
717 X17 ABIA 21/06/2007 REC REF ST4 01 3,00
718 X17 ABIA 21/06/2007 REC REF ST4 01 3,00
719 X17 ABIA 21/06/2007 REC REF ST4 01 3,00
1.028 X14 FABRICIA 21/06/2007 REC MANUAL 01 3,00
918 X13 CARLOS 21/06/2007 REC REF MANUAL 01 3,00
607 X16 EMERSON 21/06/2007 REC REF MANUAL 01 3,00
720 X17 ABIA 21/06/2007 REC REF ST4 01 3,00
1.029 X14 FABRICIA 21/06/2007 REC MANUAL 01 3,00
721 X17 CARLOS 21/06/2007 REC REF ST4 01 3,00
919 X13 CARLOS 21/06/2007 REC REF COBRANCA MANUAL 01 3,00
608 X16 EMERSON 21/06/2007 REC REF MANUAL 01 3,00
920 X13 ABIA 21/06/2007 REC REF COBRANCA MANUAL 01 3,00
722 X17 CARLOS 21/06/2007 REC REF ST4 01 3,00
921 X13 EMERSON 21/06/2007 REC REF COBRANCA MANUAL 01 3,00
1.030 X14 FABRICIA 21/06/2007 REC ST1 01 3,00
 
Total 339,30
 
Total do Movimento: (+) 6.024,00   Despesas diversas: (-) 3,00
Total de Mensalidades: (+) 0,00   Total em dinheiro: (=) 6.357,30
Total de Venda de Periodos: (+) 0,00  
Total de Venda de Entr./Diárias: (+) 0,00  
Receitas diversas: (+) 336,30  
Subtotal: (=) 6.360,30   Total Geral: (=) 6.357,30