Link Park
Rua Antônio Tombolato, 55
Jd. IV Centenário
CEP: 13070-203 - Campinas - SP
www.linkc.com.br

Relatório de Eventos nos Terminais
De: 21/06/2007 00:00:00
Até: 21/06/2007 23:59:59
Data: 04/10/2007
Operador: LINK

Eventos de Entrada e Saída por Terminal
 
Terminal
Entrada
Ent. [%]
Saída
Saída [%]
Canc.
Canc. [%]
Total
Total [%]
ADM [ ADMINISTRATIVO ] 1300 17,48 49 0,80 1320 99,92 2669 17,93
E-01 [ ENTRADA ] 529 7,11 0 0,00 0 0,00 529 3,55
E-02 [ ENTRADA ] 802 10,79 0 0,00 0 0,00 802 5,39
E-05 [ ENTRADA ] 2443 32,85 0 0,00 1 0,08 2444 16,42
E-06 [ ENTRADA ] 2190 29,45 0 0,00 0 0,00 2190 14,72
E-11 [ ENTRADA ] 172 2,31 0 0,00 0 0,00 172 1,16
S-03 [ SAIDA ] 0 0,00 1304 21,29 0 0,00 1304 8,76
S-04 [ SAIDA ] 0 0,00 1036 16,91 0 0,00 1036 6,96
S-07 [ SAIDA ] 0 0,00 1589 25,94 0 0,00 1589 10,68
S-10 [ SAIDA ] 0 0,00 621 10,14 0 0,00 621 4,17
S-19 [ SAIDA ] 0 0,00 1526 24,91 0 0,00 1526 10,25
 
TOTAL.... : 7436 100,00 6125 100,00 1321 100,00 14882 100,00
Eventos Financeiros por Terminal
 
Terminal
Receitas Diversas
Despesas Diversas
Rec. - Desp.
   
Quant.
Valor
Val. [%]
Quant.
Valor
Val. [%]
Valor
Val. [%]
ADM [ ADMINISTRATIVO ] 3 202,00 3,18 0 0,00 0,00 202,00 3,18
X13 [ CAIXA DE PAGAMENTO ] 733 1.782,00 28,02 0 0,00 0,00 1.782,00 28,03
X14 [ CAIXA DE PAGAMENTO ] 639 1.725,00 27,12 0 0,00 0,00 1.725,00 27,13
X15 [ CAIXA DE PAGAMENTO ] 577 924,00 14,53 1 3,00 100,00 921,00 14,49
X16 [ CAIXA DE PAGAMENTO ] 503 699,00 10,99 0 0,00 0,00 699,00 11,00
X17 [ CAIXA DE PAGAMENTO ] 911 1.028,30 16,17 0 0,00 0,00 1.028,30 16,18
 
TOTAL.... : 3366 6.360,30 100,00 1 3,00 100,00 6.357,30 100,00
Total de Fichas Avulsas no Período
 
QUANTIDADE: 0 VALOR: 0,00