Link Park
Rua Antônio Tombolato, 55
Jd. IV Centenário
CEP: 13070-203 - Campinas - SP
www.linkc.com.br

Relatório Estatístico de Movimento por Horário
Periodo de 21/06/2007 00:00:00
a 21/06/2007 23:59:59
Data: 04/10/2007 Operador: LINK
Todos os Terminais

 
Relatório Estatístico de Movimento por Horário
 
 
21/06/2007
De:
Ate:
Ent.
Ent.[%]
Pag.
Pag.[%]
Val.
Val.[%]
Saí.
Saí.[%]
Can.
Can.[%]
00:00:00 00:14:59 325 4,37 24 0,72 72,00 1,20 27 0,44 0 0,00
00:15:00 00:29:59 176 2,37 1 0,03 3,00 0,05 14 0,23 293 22,18
00:30:00 00:44:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 36 0,59 1027 77,74
00:45:00 00:59:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
01:00:00 01:14:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
01:15:00 01:29:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
01:30:00 01:44:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
01:45:00 01:59:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
02:00:00 02:14:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
02:15:00 02:29:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
02:30:00 02:44:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
02:45:00 02:59:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
03:00:00 03:14:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
03:15:00 03:29:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
03:30:00 03:44:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
03:45:00 03:59:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
04:00:00 04:14:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
04:15:00 04:29:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
04:30:00 04:44:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
04:45:00 04:59:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
05:00:00 05:14:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
05:15:00 05:29:59 3 0,04 0 0,00 0,00 0,00 3 0,05 0 0,00
05:30:00 05:44:59 5 0,07 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
05:45:00 05:59:59 4 0,05 0 0,00 0,00 0,00 4 0,07 0 0,00
06:00:00 06:14:59 6 0,08 0 0,00 0,00 0,00 2 0,03 0 0,00
06:15:00 06:29:59 11 0,15 0 0,00 0,00 0,00 7 0,11 0 0,00
06:30:00 06:44:59 18 0,24 1 0,03 3,00 0,05 12 0,20 0 0,00
06:45:00 06:59:59 20 0,27 0 0,00 0,00 0,00 12 0,20 0 0,00
07:00:00 07:14:59 28 0,38 1 0,03 3,00 0,05 17 0,28 0 0,00
07:15:00 07:29:59 38 0,51 0 0,00 0,00 0,00 27 0,44 0 0,00
07:30:00 07:44:59 28 0,38 0 0,00 0,00 0,00 18 0,29 0 0,00
07:45:00 07:59:59 50 0,67 2 0,06 6,00 0,10 23 0,38 0 0,00
08:00:00 08:14:59 35 0,47 3 0,09 6,00 0,10 35 0,57 0 0,00
08:15:00 08:29:59 38 0,51 4 0,12 9,00 0,15 24 0,39 0 0,00
08:30:00 08:44:59 469 6,31 5 0,15 3,00 0,05 26 0,42 0 0,00
08:45:00 08:59:59 404 5,43 6 0,18 9,00 0,15 26 0,42 0 0,00
09:00:00 09:14:59 43 0,58 4 0,12 3,00 0,05 30 0,49 0 0,00
09:15:00 09:29:59 58 0,78 3 0,09 6,00 0,10 35 0,57 0 0,00
09:30:00 09:44:59 58 0,78 6 0,18 9,00 0,15 38 0,62 0 0,00
09:45:00 09:59:59 92 1,24 14 0,42 15,00 0,25 45 0,73 0 0,00
10:00:00 10:14:59 89 1,20 15 0,45 24,00 0,40 52 0,85 0 0,00
10:15:00 10:29:59 74 1,00 14 0,42 21,00 0,35 45 0,73 0 0,00
10:30:00 10:44:59 82 1,10 22 0,66 39,00 0,65 59 0,96 0 0,00
10:45:00 10:59:59 82 1,10 23 0,69 30,00 0,50 66 1,08 0 0,00
11:00:00 11:14:59 70 0,94 40 1,20 54,00 0,90 73 1,19 0 0,00
11:15:00 11:29:59 75 1,01 20 0,60 36,00 0,60 65 1,06 0 0,00
11:30:00 11:44:59 75 1,01 38 1,14 63,00 1,05 66 1,08 0 0,00
11:45:00 11:59:59 98 1,32 27 0,81 45,00 0,75 67 1,09 0 0,00
12:00:00 12:14:59 130 1,75 34 1,02 54,00 0,90 66 1,08 0 0,00
12:15:00 12:29:59 146 1,96 35 1,05 54,00 0,90 80 1,31 0 0,00
12:30:00 12:44:59 127 1,71 62 1,87 84,00 1,39 99 1,62 0 0,00
12:45:00 12:59:59 118 1,59 76 2,29 78,00 1,29 107 1,75 0 0,00
13:00:00 13:14:59 111 1,49 69 2,08 60,00 1,00 120 1,96 0 0,00
13:15:00 13:29:59 133 1,79 76 2,29 75,00 1,25 112 1,83 0 0,00
13:30:00 13:44:59 113 1,52 77 2,32 69,00 1,15 124 2,02 0 0,00
13:45:00 13:59:59 118 1,59 58 1,75 51,00 0,85 123 2,01 0 0,00
14:00:00 14:14:59 104 1,40 67 2,02 69,00 1,15 110 1,80 0 0,00
14:15:00 14:29:59 98 1,32 72 2,17 105,00 1,74 114 1,86 0 0,00
14:30:00 14:44:59 100 1,34 40 1,20 81,00 1,34 94 1,53 0 0,00
14:45:00 14:59:59 104 1,40 41 1,23 66,00 1,10 91 1,49 0 0,00
15:00:00 15:14:59 124 1,67 48 1,45 111,00 1,84 71 1,16 0 0,00
15:15:00 15:29:59 99 1,33 52 1,57 93,00 1,54 109 1,78 0 0,00
15:30:00 15:44:59 108 1,45 54 1,63 111,00 1,84 102 1,67 0 0,00
15:45:00 15:59:59 103 1,39 39 1,17 75,00 1,25 105 1,71 0 0,00
16:00:00 16:14:59 91 1,22 56 1,69 108,00 1,79 90 1,47 1 0,08
16:15:00 16:29:59 92 1,24 53 1,60 102,00 1,69 104 1,70 0 0,00
16:30:00 16:44:59 82 1,10 64 1,93 138,00 2,29 95 1,55 0 0,00
16:45:00 16:59:59 99 1,33 68 2,05 150,00 2,49 107 1,75 0 0,00
17:00:00 17:14:59 119 1,60 57 1,72 120,00 1,99 108 1,76 0 0,00
17:15:00 17:29:59 110 1,48 69 2,08 135,00 2,24 116 1,89 0 0,00
17:30:00 17:44:59 126 1,69 57 1,72 114,00 1,89 118 1,93 0 0,00
17:45:00 17:59:59 129 1,73 58 1,75 111,00 1,84 124 2,02 0 0,00
18:00:00 18:14:59 141 1,90 50 1,51 96,00 1,59 90 1,47 0 0,00
18:15:00 18:29:59 146 1,96 58 1,75 93,00 1,54 111 1,81 0 0,00
18:30:00 18:44:59 169 2,27 65 1,96 117,00 1,94 118 1,93 0 0,00
18:45:00 18:59:59 156 2,10 68 2,05 153,00 2,54 138 2,25 0 0,00
19:00:00 19:14:59 159 2,14 70 2,11 123,00 2,04 107 1,75 0 0,00
19:15:00 19:29:59 159 2,14 83 2,50 150,00 2,49 117 1,91 0 0,00
19:30:00 19:44:59 177 2,38 97 2,92 183,00 3,04 165 2,69 0 0,00
19:45:00 19:59:59 193 2,60 71 2,14 144,00 2,39 139 2,27 0 0,00
20:00:00 20:14:59 142 1,91 103 3,10 201,00 3,34 130 2,12 0 0,00
20:15:00 20:29:59 151 2,03 83 2,50 183,00 3,04 148 2,42 0 0,00
20:30:00 20:44:59 122 1,64 105 3,16 225,00 3,74 139 2,27 0 0,00
20:45:00 20:59:59 106 1,43 84 2,53 168,00 2,79 130 2,12 0 0,00
21:00:00 21:14:59 97 1,30 111 3,34 219,00 3,64 144 2,35 0 0,00
21:15:00 21:29:59 74 1,00 107 3,22 243,00 4,03 166 2,71 0 0,00
21:30:00 21:44:59 60 0,81 97 2,92 162,00 2,69 137 2,24 0 0,00
21:45:00 21:59:59 42 0,56 109 3,28 240,00 3,98 147 2,40 0 0,00
22:00:00 22:14:59 42 0,56 116 3,49 240,00 3,98 157 2,56 0 0,00
22:15:00 22:29:59 22 0,30 93 2,80 207,00 3,44 171 2,79 0 0,00
22:30:00 22:44:59 21 0,28 39 1,17 78,00 1,29 97 1,58 0 0,00
22:45:00 22:59:59 13 0,17 38 1,14 93,00 1,54 74 1,21 0 0,00
23:00:00 23:14:59 3 0,04 14 0,42 24,00 0,40 38 0,62 0 0,00
23:15:00 23:29:59 2 0,03 1 0,03 3,00 0,05 7 0,11 0 0,00
23:30:00 23:44:59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 8 0,13 0 0,00
23:45:00 23:59:59 1 0,01 3 0,09 6,00 0,10 4 0,07 0 0,00
 
TOTAL.... : 7436 100,00 3320 100,00 6.024,00 100,00 6125 100,00 1321 100,00